巖石電鉆系巖石爆破的一種工具,適用于煤礦井下巷道掘進(jìn)、礦山開采、水利建設(shè)、道路修筑和石方工程的作業(yè),也可在煤層中鉆注水孔、深水孔和探訪瓦斯孔。
3800
KHYD巖石電鉆 礦用防爆巖石電鉆
廠家直供礦用防爆巖石電鉆 KHYD140dIAB礦用巖石電鉆 5.5kw巖石電鉆
KHYD巖石電鉆產(chǎn)品介紹:
巖石電鉆系巖石爆破的一種工具,適用于煤礦井下巷道掘進(jìn)、礦山開采、水利建設(shè)、道路修筑和石方工程的作業(yè),也可在煤層中鉆注水孔、深水孔和探訪瓦斯孔。
KHYD巖石電鉆技術(shù)參數(shù):
術(shù)參數(shù) | KHYD40dIA | KHYD75dIA | KHYD140dIAB | KHYD150dIAB |
額定功率Kw | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
額定電壓V | 127/380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
額定頻率Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定電流A | 4.5 | 6.8 | 11.6 | 15.4 |
額定轉(zhuǎn)速r/min | 2814 | 1420 | 1440 | 1440 |
電動(dòng)機(jī)相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定工作制 | 連續(xù)S1 | 連續(xù)S1 | 連續(xù)S1 | 連續(xù)S1 |
絕緣等級(jí) | F | F | F | F |
主軸額定轉(zhuǎn)r/min | 240 | 240 | 240 | 240 |
鉆孔直徑mm | Φ42(巖石) Φ45-60(煤層) | Φ42(巖石) Φ45-80(煤層) | Φ42-Φ80(巖石) Φ80-Φ100(煤層) | Φ42-Φ80(巖石) Φ80-Φ120(煤層) |
鉆孔深度m | 5m(巖石) 20-60m(煤層) | 8m(巖石) 30-80m(煤層) | 10m(巖石) 30-80m(煤層) | 15(巖石) 40-100m(煤層) |
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 570×360×300 | 720×376×436 | 1080×460×540 | 1080×460×540 |
鉆機(jī)重量(不含跑道鉆桿鉆架等)kg | 42 | 85 | 140 | 155 |
公 司:山東卓信機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:0537-2839666
手機(jī):13105476669
E-mail:1434592403@qq.com
地 址:山東省濟(jì)寧市高新經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)